邹区镇生活垃圾综合改造提升工程(一期)建筑施工总承包中标候选人公示
发布时间:
2025-12-01
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A3204041839000083003001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市钟楼区邹区镇人民政府的邹区镇生活垃圾综合改造提升工程(一期)建筑施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区邹区镇,规划拟建道路东侧、常州市殡仪馆南侧,扁:游鞑、规划拟建道路北侧,建筑面积4408平方米,控制价为22136951.23元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏儒林建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 投标报价 | 17404071.18 元 |
| 项目负责人 | 张才银 | 工期 | 400天 | |
| 4166全球赢家的信心资质类别等级 | 建筑工程施工总承包一级 | 4166全球赢家的信心资质证书编号 | D132040778 | |
| 项目经理等级 | 建筑工程一级建造师 | 项目经理证书编号 | 苏1322007200800349 | |
| 4166全球赢家的信心业绩 | / | |||
| 项目经理业绩 | / | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏蓝辉控股华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 投标报价 | 17388345.07 元 |
| 项目负责人 | 龚志韬 | 工期 | 400天 | |
| 4166全球赢家的信心资质类别等级 | 建筑工程施工总承包一级 | 4166全球赢家的信心资质证书编号 | D132061172 | |
| 项目经理等级 | 建筑工程二级建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232212157386 | |
| 4166全球赢家的信心业绩 | / | |||
| 项目经理业绩 | / | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏通达建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 投标报价 | 17437277.77 元 |
| 项目负责人 | 黄烨辉 | 工期 | 400天 | |
| 4166全球赢家的信心资质类别等级 | 建筑工程施工总承包一级 | 4166全球赢家的信心资质证书编号 | D132061076 | |
| 项目经理等级 | 建筑工程二级建造师 | 项目经理证书编号 | 苏232070712114 | |
| 4166全球赢家的信心业绩 | / | |||
| 项目经理业绩 | / | |||
2、无效投标人
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用分得分 | 投标报价得分 | 得分 |
| 1 | 上海中则建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18558513.06元 | -- | 2.83 | 90.13 | 92.96 |
| 2 | 上海中钥建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17850979.97元 | -- | 2.61 | 93.79 | 96.40 |
| 3 | 上海建工一建华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 16837299.97元 | -- | 2.87 | 48.98 | 51.85 |
| 4 | 中一达建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17473047.84元 | -- | 3.48 | 95.74 | 99.22 |
| 5 | 中亿丰建设华体买球股份有限澳门游戏网站大平台 | 17735209.14元 | -- | 3.61 | 94.39 | 98.00 |
| 6 | 中天建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17187049.85元 | -- | 3.26 | 95.19 | 98.45 |
| 7 | 中峥建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 19751685.17元 | -- | 3.23 | 83.97 | 87.20 |
| 8 | 中科建工华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18871727.61元 | -- | 2.74 | 88.52 | 91.26 |
| 9 | 中绿建欣达建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17654218.09元 | -- | 3.57 | 94.81 | 98.38 |
| 10 | 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限澳门游戏网站大平台 | 16890492.94元 | -- | 3.05 | 94.17 | 97.22 |
| 11 | 凯鸿嘉柏科技有限澳门游戏网站大平台 | 20609280.00元 | -- | 2.32 | 79.54 | 81.86 |
| 12 | 华新建工华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17550178.08元 | -- | 3.4 | 95.34 | 98.74 |
| 13 | 南京久泰建设安装工程有限澳门游戏网站大平台 | 17411259.72元 | -- | 0.0 | 95.96 | 95.96 |
| 14 | 南京倍特建设有限澳门游戏网站大平台 | 19961686.00元 | -- | 2.73 | 82.89 | 85.62 |
| 15 | 南京合诺建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 20171206.56元 | -- | 2.61 | 81.8 | 84.41 |
| 16 | 南京恒策建设有限澳门游戏网站大平台 | 18995976.50元 | -- | 2.61 | 87.87 | 90.48 |
| 17 | 南京立丰建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17007819.63元 | -- | 2.73 | 94.57 | 97.30 |
| 18 | 南京茂泉园林工程有限澳门游戏网站大平台 | 18747764.83元 | -- | 2.61 | 89.16 | 91.77 |
| 19 | 南京革煊建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 20392506.60元 | -- | 2.61 | 80.66 | 83.27 |
| 20 | 南通五建控股华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 19520437.41元 | -- | 3.17 | 85.17 | 88.34 |
| 21 | 宁波宁凌建设有限澳门游戏网站大平台 | 14850688.76元 | -- | 0.0 | 85.96 | 85.96 |
| 22 | 安徽楚兴建设有限澳门游戏网站大平台 | 14765328.23元 | -- | 0.0 | 82.79 | 82.79 |
| 23 | 展康建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17957494.84元 | -- | 0.0 | 0.74 | .74 |
| 24 | 常嘉建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18070390.55元 | -- | 3.73 | 92.66 | 96.39 |
| 25 | 常州三建建设有限澳门游戏网站大平台 | 18236458.12元 | -- | 3.78 | 91.8 | 95.58 |
| 26 | 常州东华建筑安装工程有限澳门游戏网站大平台 | 17059917.22元 | -- | 3.19 | 94.75 | 97.94 |
| 27 | 常州二建建设有限澳门游戏网站大平台 | 17771540.32元 | -- | 3.65 | 94.2 | 97.85 |
| 28 | 常州市华中建筑工程有限澳门游戏网站大平台 | 16978756.46元 | -- | 3.2 | 94.47 | 97.67 |
| 29 | 常州市常武建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17581168.17元 | -- | 3.29 | 95.18 | 98.47 |
| 30 | 常州市戴溪建筑工程有限澳门游戏网站大平台 | 18208593.49元 | -- | 3.77 | 91.94 | 95.71 |
| 31 | 常州市科豪建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17864510.22元 | -- | 3.59 | 93.72 | 97.31 |
| 32 | 常州市通润建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19227788.23元 | -- | 3.46 | 86.68 | 90.14 |
| 33 | 常州德高电力工程有限澳门游戏网站大平台 | 16027153.39元 | -- | 0.0 | 91.19 | 91.19 |
| 34 | 常州晋陵古建园林建设有限澳门游戏网站大平台 | 19186071.27元 | -- | 2.83 | 86.89 | 89.72 |
| 35 | 常州晟昊建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19329985.71元 | -- | 2.94 | 86.15 | 89.09 |
| 36 | 常州第一建筑华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 19086477.86元 | -- | 3.67 | 87.41 | 91.08 |
| 37 | 常州达辉建设有限澳门游戏网站大平台 | 19234117.30元 | -- | 3.31 | 86.64 | 89.95 |
| 38 | 常州鸿基建筑工程有限澳门游戏网站大平台 | 16963557.42元 | -- | 2.81 | 94.42 | 97.23 |
| 39 | 晟唐伟业建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 16990109.76元 | -- | 3.06 | 94.51 | 97.57 |
| 40 | 杰成科技有限澳门游戏网站大平台 | 15469282.74元 | -- | 0.0 | 89.27 | 89.27 |
| 41 | 正扬科技发展有限澳门游戏网站大平台 | 15681795.86元 | -- | 0.0 | 90.0 | 90.00 |
| 42 | 正飞建安工程华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17653975.10元 | -- | 2.73 | 94.81 | 97.54 |
| 43 | 江苏万晟建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 19557952.97元 | -- | 3.25 | 84.97 | 88.22 |
| 44 | 江苏万远建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17187759.30元 | -- | 3.26 | 95.19 | 98.45 |
| 45 | 江苏东仁建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19949806.66元 | -- | 2.61 | 82.95 | 85.56 |
| 46 | 江苏中天市政工程有限澳门游戏网站大平台 | 17721658.98元 | -- | 3.22 | 94.46 | 97.68 |
| 47 | 江苏中天荣鼎建设有限澳门游戏网站大平台 | 18120662.38元 | -- | 0.0 | 92.4 | 92.40 |
| 48 | 江苏丰浩建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 18023416.84元 | -- | 3.74 | 92.9 | 96.64 |
| 49 | 江苏丰润建设有限澳门游戏网站大平台 | 19303417.05元 | -- | 3.34 | 86.29 | 89.63 |
| 50 | 江苏仁诚建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19861029.00元 | -- | 2.73 | 83.41 | 86.14 |
| 51 | 江苏佰拓建设有限澳门游戏网站大平台 | 18251915.80元 | -- | 3.66 | 91.72 | 95.38 |
| 52 | 江苏儒林建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17404071.18元 | -- | 3.6 | 95.93 | 99.53 |
| 53 | 江苏华亚工程设计研究院有限澳门游戏网站大平台 | 17680782.95元 | -- | 3.12 | 94.67 | 97.79 |
| 54 | 江苏华大装配式房屋有限澳门游戏网站大平台 | 19596674.73元 | -- | 3.27 | 84.77 | 88.04 |
| 55 | 江苏华泰路桥建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 19798802.00元 | -- | 2.73 | 83.73 | 86.46 |
| 56 | 江苏华淳建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17162774.36元 | -- | 3.07 | 95.1 | 98.17 |
| 57 | 江苏卓地建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17293492.30元 | -- | 3.47 | 95.55 | 99.02 |
| 58 | 江苏向前建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 15163811.59元 | -- | 0.0 | -26.02 | -26.02 |
| 59 | 江苏吟龙建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19772724.43元 | -- | 2.81 | 83.86 | 86.67 |
| 60 | 江苏喜马建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 16834411.41元 | -- | 2.85 | 93.97 | 96.82 |
| 61 | 江苏城东建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 18344304.38元 | -- | 3.81 | 91.24 | 95.05 |
| 62 | 江苏城磊建设有限澳门游戏网站大平台 | 19589639.47元 | -- | 3.13 | 84.81 | 87.94 |
| 63 | 江苏天力建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17361952.29元 | -- | 3.32 | 95.79 | 99.11 |
| 64 | 江苏天启建设有限澳门游戏网站大平台 | 19044495.64元 | -- | 3.68 | 87.62 | 91.30 |
| 65 | 江苏天目建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18455617.88元 | -- | 3.75 | 90.67 | 94.42 |
| 66 | 江苏天羿建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19521377.55元 | -- | 3.14 | 85.16 | 88.30 |
| 67 | 江苏奥翰建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 16868346.48元 | -- | 3.03 | 94.09 | 97.12 |
| 68 | 江苏宏航建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 19596777.15元 | -- | 3.23 | 84.77 | 88.00 |
| 69 | 江苏宏茂建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17134000.00元 | -- | 3.24 | 95.0 | 98.24 |
| 70 | 江苏宝集建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 17128464.00元 | -- | 3.19 | 94.99 | 98.18 |
| 71 | 江苏巨默建设有限澳门游戏网站大平台 | 19525172.02元 | -- | 2.61 | 85.14 | 87.75 |
| 72 | 江苏常州邦程建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 16433712.84元 | -- | 2.81 | 92.59 | 95.40 |
| 73 | 江苏常得建设有限澳门游戏网站大平台 | 18764163.92元 | -- | 2.81 | 89.07 | 91.88 |
| 74 | 江苏常江建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 18406874.09元 | -- | 2.61 | 90.92 | 93.53 |
| 75 | 江苏常邦建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19949829.92元 | -- | 2.9 | 82.95 | 85.85 |
| 76 | 江苏常金建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17764903.36元 | -- | 3.55 | 94.23 | 97.78 |
| 77 | 江苏建溧达建设有限澳门游戏网站大平台 | 17736104.23元 | -- | 2.61 | 94.38 | 96.99 |
| 78 | 江苏开岩路桥工程有限澳门游戏网站大平台 | 15802905.50元 | -- | 2.91 | 90.42 | 93.33 |
| 79 | 江苏志正建设有限澳门游戏网站大平台 | 20819692.00元 | -- | 2.29 | 78.45 | 80.74 |
| 80 | 江苏恒卓工程建设有限澳门游戏网站大平台 | 18119024.35元 | -- | 2.81 | 92.4 | 95.21 |
| 81 | 江苏成章建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18092522.79元 | -- | 3.84 | 92.54 | 96.38 |
| 82 | 江苏拓土拓邦交通建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17061802.59元 | -- | 3.36 | 94.76 | 98.12 |
| 83 | 江苏揽胜建设有限澳门游戏网站大平台 | 19971957.40元 | -- | 2.61 | 82.83 | 85.44 |
| 84 | 江苏施少建设有限澳门游戏网站大平台 | 17032154.79元 | -- | 2.89 | 94.65 | 97.54 |
| 85 | 江苏无锡二建建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17459413.31元 | -- | 3.49 | 95.81 | 99.30 |
| 86 | 江苏时代天工建设有限澳门游戏网站大平台 | 19405311.56元 | -- | 2.89 | 85.76 | 88.65 |
| 87 | 江苏时庄建设有限澳门游戏网站大平台 | 18561810.91元 | -- | 0.0 | 90.12 | 90.12 |
| 88 | 江苏时鑫建设有限澳门游戏网站大平台 | 19851086.08元 | -- | 2.91 | 83.46 | 86.37 |
| 89 | 江苏昙浩建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17038729.49元 | -- | 3.26 | 94.68 | 97.94 |
| 90 | 江苏晋陵建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 18499705.14元 | -- | 3.81 | 90.44 | 94.25 |
| 91 | 江苏正方园建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18893938.66元 | -- | 3.7 | 88.4 | 92.10 |
| 92 | 江苏武新建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17355232.87元 | -- | 3.31 | 95.77 | 99.08 |
| 93 | 江苏武进建工华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18702002.21元 | -- | 3.73 | 89.39 | 93.12 |
| 94 | 江苏武邦建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19771879.91元 | -- | 2.82 | 83.87 | 86.69 |
| 95 | 江苏永泰建造工程有限澳门游戏网站大平台 | 18000000.00元 | -- | 2.61 | 93.02 | 95.63 |
| 96 | 江苏沛翔建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 18225367.91元 | -- | 2.98 | 91.86 | 94.84 |
| 97 | 江苏河口建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19796205.21元 | -- | 3.11 | 83.74 | 86.85 |
| 98 | 江苏溧阳城建华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18510917.43元 | -- | 3.85 | 90.38 | 94.23 |
| 99 | 江苏滆湖建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 19000585.02元 | -- | 2.89 | 87.85 | 90.74 |
| 100 | 江苏瀚成建设有限澳门游戏网站大平台 | 19483948.30元 | -- | 2.36 | 85.35 | 87.71 |
| 101 | 江苏璞樾建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 19511332.67元 | -- | 3.27 | 85.21 | 88.48 |
| 102 | 江苏甬聆建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19870888.99元 | -- | 2.9 | 83.36 | 86.26 |
| 103 | 江苏皓之源建设有限澳门游戏网站大平台 | 18787851.66元 | -- | 2.61 | 88.95 | 91.56 |
| 104 | 江苏益弘建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 16859499.28元 | -- | 2.9 | 94.06 | 96.96 |
| 105 | 江苏省建工华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18744463.45元 | -- | 2.9 | 89.17 | 92.07 |
| 106 | 江苏磐实方建设有限澳门游戏网站大平台 | 17232965.21元 | -- | 3.25 | 95.35 | 98.60 |
| 107 | 江苏社头建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19025046.12元 | -- | 3.12 | 87.72 | 90.84 |
| 108 | 江苏科嘉建设有限澳门游戏网站大平台 | 18110682.54元 | -- | 3.22 | 92.45 | 95.67 |
| 109 | 江苏科荥航建设有限澳门游戏网站大平台 | 19812585.59元 | -- | 2.61 | 83.66 | 86.27 |
| 110 | 江苏科顺建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17085308.32元 | -- | 3.18 | 94.84 | 98.02 |
| 111 | 江苏竣翔建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 17986272.87元 | -- | 3.63 | 93.09 | 96.72 |
| 112 | 江苏绸缪建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19258939.18元 | -- | 3.19 | 86.52 | 89.71 |
| 113 | 江苏联发建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19760195.00元 | -- | 2.81 | 83.93 | 86.74 |
| 114 | 江苏能韶建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 15739362.56元 | -- | 0.0 | 90.2 | 90.20 |
| 115 | 江苏艺柠建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 18274052.43元 | -- | 2.73 | 91.6 | 94.33 |
| 116 | 江苏苏南建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 19500194.52元 | -- | 3.34 | 85.27 | 88.61 |
| 117 | 江苏茂业建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17621695.11元 | -- | 3.3 | 94.97 | 98.27 |
| 118 | 江苏荣旗建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19754162.22元 | -- | 2.91 | 83.96 | 86.87 |
| 119 | 江苏蓝辉控股华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17388345.07元 | -- | 3.45 | 95.88 | 99.33 |
| 120 | 江苏诚臣建设有限澳门游戏网站大平台 | 17937350.60元 | -- | 2.61 | 93.34 | 95.95 |
| 121 | 江苏通达建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17437277.77元 | -- | 3.4 | 95.93 | 99.33 |
| 122 | 江苏金东建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 18184020.33元 | -- | 2.89 | 92.07 | 94.96 |
| 123 | 江苏金坛市政建设有限澳门游戏网站大平台 | 19306800.59元 | -- | 3.35 | 86.27 | 89.62 |
| 124 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限澳门游戏网站大平台 | 18072607.00元 | -- | 3.78 | 92.64 | 96.42 |
| 125 | 江苏金祥建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19432512.96元 | -- | 3.38 | 85.62 | 89.00 |
| 126 | 江苏金贸建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 19462807.17元 | -- | 3.28 | 85.46 | 88.74 |
| 127 | 江苏雪湖建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17244665.78元 | -- | 3.31 | 95.39 | 98.70 |
| 128 | 江苏顺地建设发展有限澳门游戏网站大平台 | 19914666.97元 | -- | 2.9 | 83.13 | 86.03 |
| 129 | 江苏骏骥建设有限澳门游戏网站大平台 | 18915759.58元 | -- | 2.9 | 88.29 | 91.19 |
| 130 | 江苏鸿恺建设有限澳门游戏网站大平台 | 17213693.28元 | -- | 3.27 | 95.28 | 98.55 |
| 131 | 江苏鼎丰市政工程有限澳门游戏网站大平台 | 19763205.01元 | -- | 2.61 | 83.91 | 86.52 |
| 132 | 江苏鼎有建设有限澳门游戏网站大平台 | 17446130.86元 | -- | 3.44 | 95.88 | 99.32 |
| 133 | 江苏鼎邦建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18480050.14元 | -- | 2.87 | 90.54 | 93.41 |
| 134 | 江苏龙帛建设有限澳门游戏网站大平台 | 18155620.55元 | -- | 3.11 | 92.22 | 95.33 |
| 135 | 江苏龙洋建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 17471212.82元 | -- | 3.37 | 95.75 | 99.12 |
| 136 | 江西邦兴建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 18663416.37元 | -- | 0.0 | 89.59 | 89.59 |
| 137 | 河北建设华体买球股份有限澳门游戏网站大平台 | 19794861.51元 | -- | 2.89 | 83.75 | 86.64 |
| 138 | 浙江长兴中承建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 15056117.57元 | -- | 0.0 | 87.85 | 87.85 |
| 139 | 溧阳中百建设工程有限澳门游戏网站大平台 | 19584462.54元 | -- | 2.61 | 84.83 | 87.44 |
| 140 | 溧阳亚峰建设有限澳门游戏网站大平台 | 18518841.39元 | -- | 2.9 | 90.34 | 93.24 |
| 141 | 百茂建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17871456.99元 | -- | 3.57 | 93.68 | 97.25 |
| 142 | 臻龙建设有限澳门游戏网站大平台 | 17151888.27元 | -- | 3.36 | 95.07 | 98.43 |
| 143 | 苏州护城建筑技术有限澳门游戏网站大平台 | 19696294.46元 | -- | 2.61 | 84.26 | 86.87 |
| 144 | 苏阳建工华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 17302266.48元 | -- | 3.19 | 95.58 | 98.77 |
| 145 | 金土地建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 19108317.81元 | -- | 3.61 | 87.29 | 90.90 |
| 146 | 龙海建设华体买球有限澳门游戏网站大平台 | 18203451.48元 | -- | 3.73 | 91.97 | 95.70 |
6、拟确定中标人:江苏儒林建设工程有限澳门游戏网站大平台 7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-85327596;招标代理联系电话:0519-89885060;招标人地址︰钟楼区邹区镇会灵路9号;招标代理地址:新北区通江中路307号四楼;电子邮箱:[email protected];投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,招投标举报工作邮箱[email protected];举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处 。 8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:△为7%,扣分参数为0.6分,信用分系数为4分,K值为96.5%,B值为:常州德高电力工程有限澳门游戏网站大平台;16027153.39元,C值为:安徽楚兴建设有限澳门游戏网站大平台;14765328.23元。 本评标结果公示期自2025年12月01日起,至2025年12月04日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。交易公告和公示信息中公布的手机号码经本人同意自愿公开。 招标人:常州市钟楼区邹区镇人民政府日期:2025年12月01日
最新公告
2025-12-16
2025-12-15
岳杨路(扁:勇-腾龙路)道路工程交通设施及电子警察工程中标结果公告
2025-12-15
2025-12-12
常州新运智慧城市停车管理有限澳门游戏网站大平台2026年停车智能化工程项目
2025-12-11